產(chǎn)品中心
PRODUCTS CENTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
霧度
霧度儀
HYT-110觸屏臺式霧度計


產(chǎn)品簡介
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
觸屏臺式霧度計采用ASTM標(biāo)準(zhǔn),適用于塑料、薄膜、玻璃、LCD面板、觸摸屏等透明半透明材料的霧度、透過率一站式測量解決方案。
一、產(chǎn)品詳情
(一)產(chǎn)品特性:
1.符合測試標(biāo)準(zhǔn):GB/T 2410、ASTM D1003、ASTM D1044
2.儀器無需預(yù)熱,即用即測,1.5秒即出結(jié)果
3.儀器無需預(yù)熱,即用即測,1.5秒即出結(jié)果滿足CIE-A、CIE-C、CIE-D65三種標(biāo)準(zhǔn)照明光源下的霧度與全透過率測量
4.擁有21mm/7mm兩種測量口徑
5.7英寸電容觸摸屏,安卓操作系統(tǒng)
6.擁有開放式的測量區(qū)域,可以滿足任意大小的樣品測量
7.擁有垂直測量和臥式測量兩種測量狀態(tài),適合片材、薄膜、液體等樣品測
8.采用LED光源,壽命長,十年無需更換 觸屏臺式霧度計
(二)測試案列:

(三)儀器外觀

(四)標(biāo)配件和選配件

二、技術(shù)參數(shù)
型號 | 霧度計 |
特性 | 儀器可輕松實(shí)現(xiàn)ASTM標(biāo)準(zhǔn)霧度測量(ASTM D1003、ASTM D1044),透光率測量。開放測量區(qū)域,可豎立、臥式測試。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、顯示屏加工、包裝行業(yè)等行業(yè)的透過率、霧度檢測方面均有廣泛應(yīng)用。 |
光源 | CIE-A,CIE-C,CIE-D65 |
遵循標(biāo)準(zhǔn) | ASTM D1003、ASTM D1044、ISO13468、ISO14782、JIS K 7105、JIS K 7361 JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
測量參數(shù) | ASTM標(biāo)準(zhǔn)下霧度(HAZE),透過率(T) |
光譜響應(yīng) | CIE光譜函數(shù)Y/V(λ) |
測量孔徑 | 21mm、7mm |
屏幕尺寸 | 7英寸全彩觸摸屏,安卓操作系統(tǒng) |
霧度重復(fù)性 | Φ21mm口徑,0.1以內(nèi)(間隔5s測試霧度約為40的標(biāo)準(zhǔn)霧度片30次標(biāo)準(zhǔn)偏偏差值) |
透過率重復(fù)性 | ≤0.1單位 |
光路結(jié)構(gòu) | 透射:0/D(平行光照明,漫反射接收) |
積分球尺寸 | Φ154mm |
照明光源 | 400~700nm全光譜LED光源 |
量程 | 0-100% |
霧度分辨率 | 0.01單位 |
透過率分辨率 | 0.01單位 |
樣品大小 | 開放空間,無尺寸限制 |
存儲數(shù)據(jù) | 海量存儲 |
接口 | USB接口 |
電源 | DC12V/3A |
工作溫度 | 5 ~ 40℃,相對濕度80%或更低(在35℃下), 無水氣凝結(jié) |
儲藏溫度 | -20℃ ~ 45℃,相對濕度80%或更低(在35℃下), 無水氣凝結(jié) |
體積 | 310×215×540mm |
重量 | 6kg |
標(biāo)配 | PC管理軟件(Haze QC) |
選配 | 測量夾具、霧度標(biāo)準(zhǔn)片、定制口徑板 |
三、應(yīng)用實(shí)例


掃碼加微信
Copyright © 2026濟(jì)南恒云泰科學(xué)儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml